Úsáidtear mogalra sreinge nicil go forleathan i dtionscal ceimiceach, aigéadach agus peitriceimiceach. Is é seo an scáileán is fearr le haghaidh dáileadh feanóil Storageand chun díolúine a chinntiú ó aon ionsaí ar íonacht iomlán an táirge.
* Trastomhas sreinge: 0.05 mm-16 mm
* Mogalra: suas le 250 mogalra/orlach
* Airíonna mogalra sreinge nicil
* Frithsheasmhach in aghaidh creimthe
* Taispeánann sé frithsheasmhacht mhaith do gháis thirim ag teocht an tseomra agus ag teocht níos airde suas le 1022 f.
* Ábhar tógála: sreang nicil
* Modhanna Fíodóireachta: Fíodóireacht Twilled agus Fíodóireacht Plain
* Cóireáil: Ag cruthú, ag rolladh, ag anáil, ag tarraingt, agus ag fíodóireacht
Gnéithe:
* Friotaíocht teasa den scoth
* Friotaíocht creimthe
* Coinnigh faoi theocht ard
* Diana agus neart do na hiarratais is déine
* In ann gach gás tirim a sheasamh ag teocht an tseomra
* Is féidir clóirín tirim agus clóiríd hidrigine a sheasamh a úsáidtear i dteochtaí suas le 550C
Iarratais:
* Táirgeadh Rayon Vioscós
* Tionscal déantúsaíochta gallúnaí
* Tionscal Déantúsaíochta Monaiméirí Clóiríd Vinyl
* Córais stórála agus dáilte feanóil
* Táirgeadh hidreaclóiríd analine
* Clóiríniú hidreacarbóin alafatacha amhail beinséin, meatán agus eatán
* Imoibreoirí agus soithí ina ngintear agus ina ndéantar fluairín a ghiniúint le hidreacarbóin
Tá dhá chineál ag mogalra nicil:Mogalra sreinge nicileismiotail leathnaithe nicil. Déantar mogalra sreinge nicil trí shreang nicil íon a fhíodóireacht, déantar miotal leathnaithe nicil trí scragall nicil íon a leathnú.
| Grád | C (carbón) | Cu (copar) | Fe (Iarann) | MN (Mangainéis) | Ni (Nicil) | S (sulfair) | Si (sileacain) |
| Nicil 200 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos mó ná nó cothrom le 99.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.01 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 |
| Nicil 201 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos mó ná nó cothrom le 99.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.01 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 |
| Mogalra | Dia sreinge. (orlach) | Dia sreinge. (mm) | Oideachas (orlach) |
Oideachas (mm) |
| 10 | 0.047 | 1 | 0.053 | 1.34 |
| 20 | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 |
| 24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 |
| 30 | 0.013 | 0.33 | 0.02 | 0.5 |
| 35 | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 |
| 40 | 0.014 | 0.19 | 0.013 | 0.445 |
| 46 | 0.008 | 0.25 | 0.012 | 0.3 |
| 60 | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 |
| 70 | 0.0065 | 0.17 | 0.008 | 0.2 |
| 80 | 0.007 | 0.1 | 0.006 | 0.17 |
| 90 | 0.0055 | 0.14 | 0.006 | 0.15 |
| 100 | 0.0045 | 0.11 | 0.006 | 0.15 |
| 120 | 0.004 | 0.1 | 0.0043 | 0.11 |
| 130 | 0.0034 | 0.0086 | 0.0043 | 0.11 |
| 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1 |
| 165 | 0.0019 | 0.048 | 0.0041 | 0.1 |
| 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 | 0.08 |
| 200 | 0.0016 | 0.04 | 0.0035 | 0.089 |
| 220 | 0.0019 | 0.048 | 0.0026 | 0.066 |
| 230 | 0.0014 | 0.035 | 0.0028 | 0.071 |
| 250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.061 |
| 270 | 0.0014 | 0.04 | 0.0022 | 0.055 |
| 300 | 0.0012 | 0.03 | 0.0021 | 0.053 |
| 325 | 0.0014 | 0.04 | 0.0017 | 0.043 |
| 400 | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 |






Ríomhphost chuig sales08@wirecloth.net
Fón: +8617367950743 (whatsapp)
Clibeanna Te: 1400 Mogalra Mogalra Mogalra Sreang Fíodóireachta na hÍsiltíre, monaróirí, soláthróirí, pricelist, luachan, i stoc, sampla saor in aisce




